Daftar Harga HP Samsung Terbaru Mei 2012 – Samsung adalah merk gadget yang mendapatkan gelar sebagai gadget terlaris dan terbaik tahun 2011. Ini dilatar belakangi dengan produk-produk mereka yang kebanyakan menggunakan OS Terbaik saat ini yakni OS Android. Berkat varian dari Samsung Galaxy, Samsung mendapat untung yang sangat besar. Karena penjualan untuk semua varian Samsung Galaxy Makin meroket dipasaran.
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan coba share Daftar Harga HP Samsung yang terupdate yakni Update Mei 2012. Sebelum membahas posting ini, blog Hujan Info Juga sebelumnya sudah membahas beberapa varian produk Samsung, Yakni Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy S III , Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Y dan Samsung Galaxy Pocket. Kita semua pasti tahu bukan? Kalau persaingan gadget dipasaran makin hari makin ketat ajah. Mulai dari persaingan antar OS hingga persaingan antar Merk. Pada Topik Daftar Harga HP sebelumnya juga sudah dibahas mengenai Daftar Harga HP Nokia dan Daftar Harga HP Blackberry. Dan terbukti memang terjadi penurunan harga dari bulan April ke Bulan Mei ini. Namun, untuk gadget-gadget yang cukup memikat mata konsumen. Harga cenderung stabil dan bahkan adapula yang harganya naik. Itu semua berdasarkan pola permintaan dan penawaran akan sebuah barang tersebut di pasaran.
Nah, untuk produk HP Samsung ini apakah ada kenaikan atau penrunan harga? Jawabannya bisa anda lihat sendiri setelah membandingkan Daftar Harga yang sudah kami update dengan daftar Harga bulan lalu.
No. | Merk dan Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
1. | Rp. 5.300.000,- | Rp. 4.400.000,- | |
2. | Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.200.000,- |
3. | Rp. 6.575.000,- | n/a | |
4. | Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.200.000,- | n/a |
5. | Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.650.000,- | n/a |
6. | Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.200.000,- | n/a |
7. | Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 4.000.000,- |
8. | Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.600.000,- |
9. | Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.900.000,- | n/a |
10. | Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.890.000,- | n/a |
11. | Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.400.000,- | n/a |
12. | Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.999.000,- | Rp. 1.600.000,- |
13. | Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.425.000,- | n/a |
14. | Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.900.000,- |
15. | Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.300.000,- |
16. | Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.750.000,- |
17. | Samsung Omnia II | n/a | Rp. 1.750.000,- |
18. | Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
19. | Samsung i5503 (Galaxy 5) | n/a | Rp. 1.000.000,- |
20. | Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.000.000,- |
21. | Samsung GT-S5333 Pietro | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.050.000,- |
22. | Samsung i5700 Spica | n/a | Rp. 1.300.000,- |
23. | Samsung i5510 Calisto | n/a | Rp. 1.400.000,- |
24. | Samsung Galaxy S | n/a | Rp. 3.100.000,- |
25. | Samsung Wave575 | n/a | Rp. 1.100.000,- |
26. | Samsung S8003 Jet | n/a | Rp. 1.600.000,- |
27. | Samsung S8003 | n/a | Rp. 1.300.000,- |
28. | Samsung S8300 | n/a | Rp. 2.900.000,- |
29. | Samsung B6520 | n/a | Rp. 1.300.000,- |
30. | Samsung i8910HD | n/a | Rp. 2.600.000,- |
31. | Samsung B3410 Wifi | n/a | Rp.750.000,- |
32. | Samsung E2652W Champ Duos | Rp.875.000,- | n/a |
33. | Samsung C3510t Genoa TV | n/a | Rp.650.000,- |
34. | Samsung i8510 | n/a | Rp. 1.375.000,- |
35. | Rp.1.275.000,- | n/a | |
36. | Samsung I9003 Galaxy SL | Rp.3.899.000,- | n/a |
37. | Samsung i8510-INNOV8 | n/a | Rp.1.250.000,- |
38. | Samsung S5610 New | Rp.999.000,- | n/a |
39. | Samsung S3850 Corby II | Rp.825.000,- | n/a |
40. | Samsung P1000 Galaxy Tab | Rp.4.650.000,- | n/a |
Dari List Harga HP Samsung yang kami update diatas memang terbukti ada penrunan harga di beberapa varian. Adapun Varian terbaru yang bisa menjadi pilihan lain saat anda membutuhkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tapi semua kembali tergantung pada pola kebutuhan anda sehari-hari. Dan Jika terjadi update lagi terhadap Daftar HP Samsung diatas. Kami juga akan mengupdatenya untuk anda. Oleh karena itu, untuk informasi yang teraktual dan selallu fresh. Blog Hujan Info ini adalah jawabannya.
Baca Juga Artikel
1. Daftar Harga HP Blackberry Terbaru Mei 2012
2. Daftar Harga HP Nokia Terbaru Mei 2012
3. Harga dan Spesifikasi iPad 3
4. Harga dan Spesifikasi iPhone 4s
5. Blackberry Curve 9220 Harga dan Spesifikasi
6. IndeHost Web Hosting Bagus dan Murah Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar